Staklės EKSPOZICIJOJE
Pjovimo staklės
Briaunų klijavimo staklės
CNC apdirbimo centrai
Frezavimo-dygiavimo staklės
Obliavimo staklės
Šlifavimo staklės
Gręžimo staklės
Gręžimo - kaltavimo staklės
Presai
Gateriai
Universalios - kombinuotos staklės
Tekinimo staklės
Lukšto paruošimo staklės
Medienos džiovyklos
Drožlių nutraukimo įranga
Medienos atliekų smulkintuvai
Briketavimo presai
Kita įranga
Vienpusės briaunų klijavimo staklės OLIMPIC K100
Gamintojas: SCM GROUP, Italija
Tai mažiausas SCM GROUP (Italija) automatinių briaunų klijavimo staklių modelis su plokštės frezavimo mazgu - OLIMPIC K100. Kompaktiškos, išskirtinės komplektacijos, paprastai valdomos vienpusės briaunų klijavimo staklės.
| Techninės charakteristikos | |||||
| ATLIEKAMOS OPERACIJOS: | |||||
| - plokštės krašto frezavimas | |||||
| - briaunos klijavimas | |||||
| - klijuojamos briaunos nukirtimas iš rulono | |||||
| - tikslus klijuojamos briaunos galų nupjovimas | |||||
| - klijuojamos briaunos frezavimas | |||||
| - klijuojamos briaunos skutimas /ciklės/ | Pasirinktinai | ||||
| - klijų valymoo mazgas | Pasirinktinai | ||||
| - briaunos poliravimas. | Pasirinktinai | ||||
| Transporterio greitis | - | 7 | |||
| Min. / Maks. detalės storis | mm | 8 - 50 | |||
| Klijuojamos medinės briaunos storis | mm | 0,4 - 3 | |||
| Klijuojamos ruloninės briaunos storis | mm | 0,4 - 3 | |||
| Maks. klijuojamos ruloninės briaunos plotas | mm2 | 150 | |||
| Ritės palaikymo /lėkštės/ skersmuo | mm | 700 | |||
| Min. atstumas tarp transportuojamų detalių | mm | 600 | |||
| Min. detalės ilgis (su rulonine briauna, kai det. plotis - min. 100 mm) | mm | 160 | |||
| Min. detalės ilgis (su medine briauna, kai det. plotis - min. 100mm) | mm | 180 | |||
| Min. ruloninės briaunos ilgis | mm | 200 | |||
| Min. medinės briaunos ilgis | mm | 220 | |||
| Min. detalės plotis (kai det. ilgis - min. 210mm) | mm | 110 | |||
| Darbo stalo aukštis nuo grindų | mm | 900 | |||
| Detalės palaikymo fiksuota atrama | mm | 615 | |||
| Plokštės frezavimo mazgas RT-M (pasirinktinai) | |||||
| Maks. nuimamos drožlės plotas | mm2 | 55 | |||
| Nufrezavimo storis | mm | 0,5 - 1 - 1,5 - 2 | |||
| Variklių galingumai | kW | 2 x 1,8 | |||
| Min. detalės plotis | mm | 110 | |||
| Įrankių sukimosi greitis | aps/min | 8300 | |||
| Frezų aukštis x skersmuo | mm | 56 x 80 | |||
| Klijų užnešimo mazgas VC-M | mm | ||||
| Galingumas | kW | 2,4 | |||
| Įkaitinimo laikas | min | 12 | |||
| Klijų bakelio talpa | kg | 1 | |||
| Briaunos galų nupjovimo mazgas K-1 su vienu varikliu | |||||
| Variklio galingumas | kW | 0,2 | |||
| Įrankių sukimosi greitis | aps/min | 12 000 | |||
| Briaunos frezavimo mazgas R-M | |||||
| Briaunos frezavimo mazgas R-M | |||||
| Variklių galingumai | kW | 2 x 0,35 | |||
| Įrankių sukimosi greitis | aps/min | 12 000 | |||
| Min. detalės storis su radiusu | mm | 12 | |||
| Radiusas | - | 2 | |||
| Briaunos skutimo mazgas RAS-M | |||||
| Min. detalės storis | mm | 12 | |||
| Peilių radiusas | - | 2 | |||
| Poliravimo mazgas SP-M (pasirinktinai) | |||||
| Variklių galingumai | kW | 2 x 0,14 | |||
| Sukimosi greitis | aps/min | 2800 | |||








