Staklės EKSPOZICIJOJE
Pjovimo staklės
Briaunų klijavimo staklės
CNC apdirbimo centrai
Frezavimo-dygiavimo staklės
Obliavimo staklės
Šlifavimo staklės
Gręžimo staklės
Gręžimo - kaltavimo staklės
Presai
Gateriai
Universalios - kombinuotos staklės
Tekinimo staklės
Lukšto paruošimo staklės
Medienos džiovyklos
Drožlių nutraukimo įranga
Medienos atliekų smulkintuvai
Briketavimo presai
Kita įranga
CNC gręžimo - griovelių pjovimo centras Morbidelli CX220
Gamintojas: SCM GROUP
CNC gręžimo - griovelių pjovimo centras Morbidelli CX220 – kompaktiškas ir patogus naudoti. Atliekamos operacijos: gręžimas, griovelių pjovimas iš 5 plokštės pusių. Nepertraukiamas darbo ciklas tarp 2 operacijų. Galimas automatinis apdirbamos plokštės grąžinimas konvejeriu sekančiam darbo ciklui. Plokštė gali būti apdirbama vienu metu dviejų gręžimo galvų, su atskira, automatiškai programuojama, Y ašimi – taip darbo našumą padidinant iki 60%. Detalesnė informacija – susisiekus su UAB „Infleks“ darbuotojais.
| Techninės charakteristikos | |||||
| Maks. apdirbamo ruošinio ilgis | mm | 3050 | |||
| Maks. apdirbamo ruošinio plotis | mm | ||||
| Maks. apdirbamo ruošinio storis | mm | 95 | |||
| Maks. apdirbamo ruošinio svoris | kg | 70 | |||
| Maks. X-Y-Z ašių greitis | m/min | 70 - 40 - 30 | |||
| F31LTC gręžimo galva: | |||||
| Vertikalūs špindeliai, kiekis | vnt. | 21 | |||
| Horizontalūs špindeliai X-Y kryptimi, kiekis | vnt. | 6 - 4 | |||
| Špindelių sukimosi greičiai, su papildomu inverteriu | aps/min | iki 8000 | |||
| X ašyje integruotas peilis, su papildomu inverteriu | Ø mm; aps/min | 125; iki 9700 | |||
| Variklio galingumas | kW(AG) | 2,2 (3) | |||
| F21L gręžimo galva: | |||||
| Vertikalūs špindeliai, kiekis | vnt. | 13 | |||
| Horizontalūs špindeliai X-Y kryptimi, kiekis | vnt. | 6 - 2 | |||
| Špindelių sukimosi greičiai, su papildomu inverteriu | aps/min | iki 8000 | |||
| X ašyje integruotas peilis, su papildomu inverteriu | Ø mm; aps/min | 125; iki 8000 | |||
| Variklio galingumas | kW(AG) | 2,2 (3) | |||
| 0-90° pjūklas/Clamex jungtis: | |||||
| Diametras | mm | 125 | |||
| Sukimosi greitis | aps/min | 5500 | |||
| Elektrošpindelis: | |||||
| Maks. variklio galingumas | kW | 7,5 | |||
| Sukimosi greitis | aps/min | iki 24000 | |||
| Kaiščio įvedimo mazgas: | |||||
| Tiekimo sistema | vanduo/viniliniai klijai | ||||
| Įrankių kiekis įrankių keitiklyje | vnt. | 6 | |||








