Staklės EKSPOZICIJOJE
Pjovimo staklės
Briaunų klijavimo staklės
CNC apdirbimo centrai
Frezavimo-dygiavimo staklės
Obliavimo staklės
Šlifavimo staklės
Gręžimo staklės
Gręžimo - kaltavimo staklės
Presai
Gateriai
Universalios - kombinuotos staklės
Tekinimo staklės
Lukšto paruošimo staklės
Medienos džiovyklos
Drožlių nutraukimo įranga
Medienos atliekų smulkintuvai
Briketavimo presai
Kita įranga
Formatinio pjovimo staklės SI400 NOVA
Gamintojas: SCM GROUP, Italija
Formatinio pjovimo staklės Nova SI 400. Privalumai - itin tikslūs net sudėtingi pjūviai, dėl pjovimo mazgo, kurio ypatinga struktūra visiškai panaikina vibraciją. Paprastas ir efektyvus rankinis priešpjūklio mazgo valdymas. Papildoma informacija - susisiekus su UAB "Infleks" darbuotojais.
| Techninės charakteristikos | |||||
| Judamo darbinio stalo ilgis | mm | 3200 | |||
| Išilginė prapjova | mm | 3200 | |||
| Judamo darbinio stalo plotis | mm | 360 | |||
| Ruošinio plotis iki atraminės liniuotės iš dešinės (pasirinktinai) | mm | 1270 arba 1500 | |||
| Maks. pjūklo skersmuo | mm | 400 | |||
| Pagrindinio pjūklo špindelio skersmuo | mm | 30 | |||
| Maks. ruošinio storis (pjūklo kampas 90°) | mm | 140 | |||
| Maks. ruošinio storis (pjūklo kampas 45°) | mm | 97 | |||
| Variklio galingumas (S1) | kW | 5,5 arba 7,5 | |||
| Priešpjūklio skersmuo | mm | 120 | |||
| Drožlių nusiurbimo angos | mm | 80 ir 120 | |||
| Bazinio staklių modelio svoris | kg | 635 | |||








