Staklės EKSPOZICIJOJE
Pjovimo staklės
Briaunų klijavimo staklės
CNC apdirbimo centrai
Frezavimo-dygiavimo staklės
Obliavimo staklės
Šlifavimo staklės
Gręžimo staklės
Gręžimo - kaltavimo staklės
Presai
Gateriai
Universalios - kombinuotos staklės
Tekinimo staklės
Lukšto paruošimo staklės
Medienos džiovyklos
Drožlių nutraukimo įranga
Medienos atliekų smulkintuvai
Briketavimo presai
Kita įranga
Hidraulinis karšto klijavimo presas skydų klijavimui LS/ECO 30/13
Gamintojas: ORMA MACCHINE (Italija)
ORMA MACCHINE gaminami hidrauliniai karšto klijavimo presai LS/ECO buvo sukurti gaminti įvairaus dydžio medžio masyvo skydams, pradedant juostelėmis. Darbo ciklas yra visiškai automatizuotas arba – jei reikia – atskiros darbo fazės gali būti kontroliuojamos operatoriaus. Labiausiai Jūsų gamybos poreikius atitinkantį klijavimo presą padės išsirinkti UAB “Infleks” pardavimų skyriaus darbuotojai, o čia dirbantys serviso inžinieriai pasirūpins įrangos instaliacija ir technine priežiūra.
| Techninės charakteristikos | |||||
| Plokštės (stalo) matmenys | 3000 x 1300 mm | ||||
| Skydo formavimo ir automatinio padavimo į presą stalas (užkrovimas per 3000 mm pločio tarpą) | Yra | ||||
| Skydo nukrovimo stalas | Yra | ||||
| Hidrosistemos variklių galingumas | 1,1 + 1,1 kW | ||||
| Kaitinimas (šilumos nešėjas) | Tepalas | ||||
| Maks. kaitinimo temperatūra | 120 oC | ||||
| Laiko skaitiklis presavimo trukmei valdyti | Yra | ||||
| Vertikalus presavimas: | |||||
| Apatinės plokštės eiga | į viršų | ||||
| Vertikalių cilindrų kiekis | 6 vnt | ||||
| Vertikalių cilindrų skersmuo | 70 mm | ||||
| Vertikalių cilindrų eiga | 150 mm | ||||
| Maks. vertikali spaudimo jėga | 57,6 ton | ||||
| Blokavimas (Užspaudimas): | |||||
| Skydo blokavimo (užspaudimo) cilindrų kiekis | 3 vnt | ||||
| Skydo blokavimo (užspaudimo) cilindrų skersmuo | 70 mm | ||||
| Skydo blokavimo (užspaudimo) cilindrų eiga | 150 mm | ||||
| Blokavimo (užspaudimo) maksimali jėga | 30 ton | ||||
| Horizontalus presavimas | |||||
| Šoninių (horizontalių) cilindrų kiekis | 6 vnt | ||||
| Šoninių (horizontalių) cilindrų skersmuo | 40 mm | ||||
| Šoninių (horizontalių) cilindrų eiga | 150 mm | ||||
| Maks. horizontali spaudimo jėga | 9 ton | ||||
| Maks. horizontali spaudimo jėga, klijuojant 40 mm. storio skydą | 7,5 kg/cm² | ||||
| Preso svoris | 4200 kg | ||||








